Validierung
Diese Seite zeigt bewusst eng, was geprüft ist und was nicht. Bei Personalkosten ist ein klarer freigegebener Umfang wichtiger als breite Behauptungen.
Schnellüberblick
Wien 2026 laufender Bezug ist intern stabil getestet; externe Referenzprüfung bleibt offen.
Bundesländer außerhalb Wiens sind intern stabil getestet; externe Referenzvalidierung bleibt offen.
Sonderzahlungen und manuelle Sonderfälle sind intern getestet; externe Referenzvalidierung bleibt offen.
2025, Jahres-Eingaben, Geringfügigkeit, Lehrlinge, freie Dienstnehmer:innen, Überstunden, Teilzeit-Umrechnung und Freibetrag sind noch nicht freigegeben.
Aktueller interner Prüfstand
Wien · 2026 · Angestellte:r · laufender Monatsbezug · interner Prüfstand; externe Referenz offen
Externe Referenzfälle
Noch keine archivierten externen Referenzfälle hinterlegt.
Ein positiver Status setzt einen archivierten Screenshot oder Export sowie einen Vergleich innerhalb der dokumentierten Cent-Toleranz voraus.
| Fall | System | Brutto | Netto | DG-Kosten | Abweichung | Status | Nachweis vorhanden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Fälle hinterlegt. | |||||||
Statusmatrix
| Bereich | Status | Hinweis |
|---|---|---|
| Laufender Monatsbezug Wien 2026 | Intern getestet | Sieben definierte Regressionsfälle; externer Referenznachweis noch nicht archiviert. |
| Sonderzahlungen 13./14. | In Referenzvalidierung | Berechnete Werte vorhanden, externe Referenzwerte noch offen. |
| Weitere Bundesländer | Intern getestet | Standardfälle sind intern stabil getestet, aber nicht extern referenzvalidiert. |
| Pendlerpauschale und Pendlereuro manuell | Intern getestet | Manuelle Eingabe wird berücksichtigt; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. |
| Familienbonus Plus manuell | Intern getestet | Manuelle Eingabe wird berücksichtigt; keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe- oder Unterhaltsprüfung. |
| Sachbezug manuell | Intern getestet | Manuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. |
| Geringfügigkeit, Lehrlinge, freie Dienstnehmer:innen und Überstunden | Nicht freigegeben | Nicht als berechenbaren oder validierten Produktumfang ausweisen. |
| 2025, Jahres-Eingabe, Teilzeit-Umrechnung, Freibetrag und abweichende Arbeitgeberabgaben | Nicht freigegeben | Sichtbar, aber im aktuellen Umfang blockiert; keine stillen Fallbacks. |
| Bruttobeträge bis 1.460 EUR | Nicht freigegeben | DB, DZ und Kommunalsteuer hängen in diesem Bereich von der betrieblichen Lohnsumme ab, die nicht erfasst wird. |
Umfang der Berechnung
Die Matrix ist bewusst vorsichtig: Laufende Standardfälle 2026 sind intern stabil getestet. Ein archivierter externer Referenznachweis liegt derzeit auch für Wien nicht vor.
| Jahr | Bundesland | Eingabe | Laufender Bezug | Sonderzahlungen | Pendler manuell | Familienbonus manuell | Sachbezug manuell | Stundensatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Burgenland | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Kärnten | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Niederösterreich | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Oberösterreich | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Salzburg | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Steiermark | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Tirol | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Vorarlberg | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
| 2026 | Wien | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestet | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | Intern getestetManuelle Eingabe, keine Anspruchsprüfung, keine Familienbeihilfe-/Unterhaltsprüfung. | Intern getestetManuelle Monatseingabe, keine automatische Bewertung, keine Anspruchsprüfung, nicht extern referenzvalidiert. | Unterstützt |
Bundesland-Standardfall 2026
Bundesland-Unterschiede entstehen im Standardfall insbesondere durch den Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag und den Wohnbauförderungsbeitrag. Andere Abgaben sind im Standardfall bundesweit einheitlich, soweit in den Quellen so geführt.
| Bundesland | Brutto | Netto laufend | Arbeitgeberkosten laufend | Unterschied zu Wien | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.480,50 | -€ 10,50 | Interner Stabilitätstest |
| Kärnten | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.479,00 | -€ 12,00 | Interner Stabilitätstest |
| Niederösterreich | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,00 | -€ 14,00 | Interner Stabilitätstest |
| Oberösterreich | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.476,00 | -€ 15,00 | Interner Stabilitätstest |
| Salzburg | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.478,00 | -€ 13,00 | Interner Stabilitätstest |
| Steiermark | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,50 | -€ 13,50 | Interner Stabilitätstest |
| Tirol | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.480,00 | -€ 11,00 | Interner Stabilitätstest |
| Vorarlberg | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,00 | -€ 14,00 | Interner Stabilitätstest |
| Wien | € 5.000,00 | € 3.208,87 | € 6.491,00 | € 0,00 | Interner Stabilitätstest |
Sonderzahlungen 13./14.
Berechnete Werte vorhanden. Externe Referenzvalidierung offen. Kein Wohnbauförderungsbeitrag und keine Arbeiterkammerumlage auf Sonderzahlungen laut Quellenübersicht.
| Fall | Brutto | 13. brutto | 13. netto | 14. brutto | 14. netto | Jahresnetto | Arbeitgeberkosten Jahr | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonderzahlung bei € 2.000,00 MonatsbruttoBerechnete Sonderzahlungswerte vorhanden; externe Referenzvalidierung ausdrücklich offen. | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.651,74 | € 2.000,00 | € 1.614,54 | € 23.517,36 | € 35.976,00 | Referenzvalidierung offen |
| Sonderzahlung bei € 3.000,00 MonatsbruttoBerechnete Sonderzahlungswerte vorhanden; externe Referenzvalidierung ausdrücklich offen. | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 2.375,83 | € 3.000,00 | € 2.338,63 | € 30.815,90 | € 53.964,00 | Referenzvalidierung offen |
| Sonderzahlung bei € 5.000,00 MonatsbruttoBerechnete Sonderzahlungswerte vorhanden; externe Referenzvalidierung ausdrücklich offen. | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 3.934,91 | € 5.000,00 | € 3.897,71 | € 46.339,06 | € 89.940,00 | Referenzvalidierung offen |
| Sonderzahlung bei € 6.930,00 MonatsbruttoBerechnete Sonderzahlungswerte vorhanden; externe Referenzvalidierung ausdrücklich offen. | € 6.930,00 | € 6.930,00 | € 5.439,43 | € 6.930,00 | € 5.402,23 | € 60.698,35 | € 124.656,84 | Referenzvalidierung offen |
Prüffälle laufende Bezüge
Diese Fälle sichern aktuell die Stabilität des bestehenden Outputs. Für diese Fälle ist derzeit kein externer Referenznachweis archiviert.
| Fall | Jahr | Bundesland | Brutto | Netto laufend | Arbeitgeberkosten laufend | Status | Letzte Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien 2026 · € 2.000,00 MonatsbruttoInterner Stabilitätstest für laufenden Monatsbezug Wien 2026; externer Referenznachweis offen. | 2026 | Wien | € 2.000,00 | € 1.687,59 | € 2.596,40 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-26 |
| Wien 2026 · € 2.300,00 MonatsbruttoInterner Stabilitätstest für laufenden Monatsbezug Wien 2026; externer Referenznachweis offen. | 2026 | Wien | € 2.300,00 | € 1.846,64 | € 2.985,86 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-26 |
| Wien 2026 · € 2.500,00 MonatsbruttoInterner Stabilitätstest für laufenden Monatsbezug Wien 2026; externer Referenznachweis offen. | 2026 | Wien | € 2.500,00 | € 1.935,33 | € 3.245,50 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-26 |
| Wien 2026 · € 3.800,00 MonatsbruttoInterner Stabilitätstest für laufenden Monatsbezug Wien 2026; externer Referenznachweis offen. | 2026 | Wien | € 3.800,00 | € 2.620,77 | € 4.933,16 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-21 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoInterner Stabilitätstest für laufenden Monatsbezug Wien 2026; externer Referenznachweis offen. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.208,87 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-21 |
| Wien 2026 · € 3.000,00 MonatsbruttoManuelle Pendlerwerte für internen Stabilitätstest; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 3.000,00 | € 2.222,78 | € 3.894,60 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-26 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoManuelle Pendlerwerte für internen Stabilitätstest; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.308,87 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 3.000,00 MonatsbruttoManueller Familienbonus Plus, 1 Kind unter 18, voller Bonus; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 3.000,00 | € 2.341,80 | € 3.894,60 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-26 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoManueller Familienbonus Plus, 2 Kinder unter 18, halber Bonus; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.375,55 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoManueller Familienbonus Plus, 1 Kind ab 18, voller Bonus; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.267,21 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoManuelle Kombination aus Pendlerwerten und Familienbonus Plus; keine Anspruchsprüfung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.475,55 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 3.000,00 MonatsbruttoManueller Sachbezug 200 EUR monatlich; keine automatische Sachbezugsbewertung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 3.000,00 | € 2.083,18 | € 3.954,24 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoManueller Sachbezug 400 EUR monatlich; keine automatische Sachbezugsbewertung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.004,90 | € 6.610,28 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoManuelle Kombination aus Pendlerwerten, Familienbonus Plus und Sachbezug; keine Anspruchsprüfung, keine automatische Bewertung und keine externe Referenzvalidierung. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.271,58 | € 6.610,28 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 6.930,00 MonatsbruttoInterner Stabilitätstest an der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage 2026; externer Referenznachweis offen. | 2026 | Wien | € 6.930,00 | € 4.154,72 | € 8.996,53 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-21 |
| Wien 2026 · € 7.000,00 MonatsbruttoInterner Stabilitätstest über der monatlichen Höchstbeitragsgrundlage 2026; externer Referenznachweis offen. | 2026 | Wien | € 7.000,00 | € 4.196,72 | € 9.071,47 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-21 |
| Wien 2026 · € 7.000,00 MonatsbruttoSichert, dass DN-SV und DG-SV oberhalb 6.930 EUR nicht weiter steigen. | 2026 | Wien | € 7.000,00 | € 4.196,72 | € 9.071,47 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoSichert die Netto-zu-Brutto-Rückrechnung für den 5.000-EUR-Standardfall. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.208,87 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoSichert den Wien-DZ-Ausweis im Bundeslandvergleich. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.208,87 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Niederösterreich 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoSichert den Niederösterreich-DZ- und WBF-Ausweis im Bundeslandvergleich; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Niederösterreich | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Burgenland 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Burgenland | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.480,50 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Kärnten 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Kärnten | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.479,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Niederösterreich 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Niederösterreich | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Oberösterreich 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Oberösterreich | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.476,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Salzburg 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Salzburg | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.478,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Steiermark 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Steiermark | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,50 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Tirol 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Tirol | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.480,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Vorarlberg 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoBundesland-Stabilitätstest 2026; externe Referenzvalidierung offen. | 2026 | Vorarlberg | € 5.000,00 | € 3.216,37 | € 6.477,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-22 |
| Wien 2026 · € 5.000,00 MonatsbruttoWien 2026 Standardfall; interner Stabilitätstest, externer Referenznachweis offen. | 2026 | Wien | € 5.000,00 | € 3.208,87 | € 6.491,00 | Interner Stabilitätstest | 2026-05-21 |
Nachweise
Referenzdokumentation liegt unter docs/validation/. Externe Evidence-Dateien werden erst abgelegt, wenn echte Referenzsystem-Ausgaben vorliegen.